تعريف البطالة

هبة ساميتم التدقيق بواسطة: محمد10 مايو 2023
البطالة

البطالة تحدث عندما يكون الشخص غير قادر على العثور على عمل. وكثيرا ما تستخدم البطالة كمقياس لصحة الاقتصاد. أكثر مقياس للبطالة شيوعًا هو معدل البطالة، وهو عدد العاطلين عن العمل مقسومًا على عدد الأشخاص في القوة العاملة.

البطالة من المنظور التاريخي

بداية ظهور البطالة كان بداية تاريخ الصناعة، حيث أنه لم يكن هناك معنى للبطالة بالمناطق الريفية، والبطالة على اعتبار أنها ظاهرة اجتماعية خطيرة ظهرت منذ عصر الثورة الصناعية، والتي انتشرت في نهاية القرن الثامن عشر في إنجلترا.

حيث أحدثت هذه الثورة الصناعية تحول كبير في الإنتاج، وانتقلت العمليات الإنتاجية التي كانت يدوية إلى الآلة، ومن بعدها بدأ تكوين جيش من العاطلين عن العمل.

تعريف البطالة

تعرف منظمة العمل الدولية البطالة على أن العاطل عن العمل هو: “ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عن عند مستوى أجر سائد لا يجده”

وبناء على هذ التعريف يمكن تحديد الحالات التي لا يمكن اعتبار الأفراد فيها عاطلين عن العمل فيما يلي:

  • العمال اليائسين والذين في حالة بطالة فعلية ويريدون العمل، لكنهم لم يحصلوا عليه، وتعبوا من كثرة البحث، لذا تخلوا عن البحث عن عمل.
  • الأشخاص الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل، فهم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، مع إمكانية عملهم الوقت كاملًا.
  • العمال الموظفين، لكنهم عند إحصاء البطالة كانوا متغيبين بصورة مؤقتة لأي سبب من الأسباب.
  • من يعملون أعمالًا إضافية غير مستقرة وبدخل منخفض، ويعملون لحساب أنفسهم.
  • المرضى، والأطفال، وكبار السن، والمحالين للتقاعد.
  • الأفراد القادرين على العمل، لكنهم لا يعملون مثل الطلبة.
  • المالكين لثروة والقادرين على العمل، لكنهم لا يبحثون عنه.
  • الذين يعملون بأجور معينة، وهم يبحثون عن عمل آخر أفضل.

لذا لا يمكن اعتبار أن كل من لا يعمل عاطل، ولا كل من يبحث عن عمل عاطلًأ.

إقرأ أيضًا: أفكار مشاريع صغيرة مربحة جدًا برأس مال صغير

أنواع البطالة

البطالة الاحتكاكية

والتي تعتبر نوع من التوقف المؤقت عن العمل بسبب انتقال الفرد من وظيفة لأخرى، أو بحثه عن وظيفة أخرى، أو بسبب الدراسة.

البطالة الهيكلية

والتي ترتبط بهيكلة الاقتصاد، وتنتج عن التغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو نتيجة انتقال الصناعات لدول أخرى من أجل البحث عن شروط استغلال أفضل وربح أكبر.

البطالة المقنعة

المتمثلة فيمن يعمل بوظيفة ثانوية لا توفر له سبل العيش الكريم، أو عمل بعض الأشخاص في عمل سويًا ويمكن أن يؤدي هذا العمل فرد واحد أو اثنان.

البطالة المستوردة

والتي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في أحد القطاعات بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع.

البطالة السلوكية

والتي تنجم عن إحجام ورفض القوة العاملة عن أن تشارك في العملية الإنتاجية، وأن تنخرط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لتلك الوظائف.

البطالة الدورية

والتي تنجم عن دورية النظام الرأسمالي التي تتراوح ما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي، وما بين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها توقف التوظيف وعلاج الأزمة من خلال تسريح العمال.

إقرأ أيضًا: مشاريع ناجحة صغيرة مربحة تحقق الملايين

معدل البطالة

غالبًا ما تختلف منهجية حساب معدل البطالة بين البلدان نظرًا لاستخدام تعريفات مختلفة للعمالة والبطال ، بالإضافة إلى مصادر مختلفة للبيانات.

معدل البطالة = العاطلون / القوى العاملة المدنية. 

ويوضح الجدول أدناه معدل البطالة حسب البلد على مدى السنوات من 2013 : 2017.

الدولة 2013 2014 2015 2016 2017
ألبانيا 17.6 18.0 17.3 14.2 13.4
الجزائر 9.8 10.6 11.2 10.5 11.7
الأرجنتين 7.1 7.3 7.1 8.4 8.4
أرمينيا 16.2 17.8 19.5 17.1 18.0
أستراليا 5.7 6.1 6.1 5.7 5.6
النمسا 4.9 5.6 5.8 6.0 5.5
أذربيجان 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0
البحرين 4.3 4.1 4.2 4.3
بنغلاديش 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0
روسيا البيضاء 0.5 0.5 1.0 0.8 0.8
بلجيكا 8.5 8.5 8.5 7.9 7.1
بليز 14.2 12.1 10.2 11.1 9.7
بوليفيا 4.0 4.0 4.0 4.0
البوسنة والهرسك 27.5 27.5 27.7
البرازيل 7.1 6.8 8.5 11.5 12.7
بروناي 7.7 6.9 6.9 6.9 6.9
بلغاريا 11.8 10.7 10.0 ثمانية 7.1
كندا 7.1 6.9 6.9 7.0 6.3
تشيلي 5.9 6.4 6.2 6.5 6.7
الصين 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9
كولومبيا 9.6 9.1 8.9 9.2 9.4
كوستا ريكا 8.3 9.7 9.6 9.5 9.3
كرواتيا 21.5 19.4 17.6 14.7 12.2
قبرص 15.9 16.2 14.9 13.0 11.1
جمهورية التشيك 7.0 6.1 5.1 4.0 2.9
الدنمارك 5.8 5.0 4.5 4.2 4.2
جمهورية الدومنيكان
الإكوادور 4.0 4.3 4.3 5.4
مصر 13.2 13.0 12.8 12.5 11.8
السلفادور 5.9 7.0 7.0 7.0
استونيا 8.6 7.3 6.2
منطقة اليورو 12.0 11.6 10.9 10.0 9.1
فنلندا 8.4 8.7 9.3 8.9 8.6
فرنسا 10.3 10.3 10.4 10.1 9.4
ألمانيا 6.9 6.7 6.4 6.1 5.7
غانا
اليونان 27.5 26.6 25.0 23.6 21.5
اليونان 10.1 7.7 6.8 5.1 4.2
أيسلندا 5.4 4.9 4.0 3.0 2.8
أندونيسيا 6.2 5.9 6.2 5.6 5.5
إيران 10.5 11.5 11.8 12.5 12.1
العراق 7.9 7.6 7.7 ثمانية 8.2
أيرلندا 13.8 11.9 10.0 8.4 6.7
إسرائيل 6.3 5.9 5.3 4.8 4.2
إيطاليا 12.1 12.6 11.9 11.7 11.3
جامايكا 15.3 13.7 13.5 13.2 13.0
اليابان 4.0 3.6 3.4 3.1 2.8
الأردن 12.6 11.9 13.1 15.3 18.3
كازاخستان 5.2 5.0 5.1 4.9 4.9
كوريا 3.1 3.5 3.6 3.7 3.7
كوسوفو
الكويت 2.6 2.9 2.2 2.1 2.1
لاتفيا 11.9 10.9 9.9 9.7 8.7
لبنان 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3
ليتوانيا 11.4 10.1 8.8 7.6 6.7
لوكسمبورغ 6.8 7.1 6.8 6.4 5.9
مقدونيا 29.0 28.0 26.1 23.7 22.4
ماليزيا 3.1 2.9 3.1 3.5 3.4
مالطا 6.4 5.8 5.4 4.7 4.0
المكسيك 4.3 3.8 4.0 3.4 3.1
مولدوفا 4.1 3.5 4.2 3.8 3.3
منغوليا 7.9 7.9 7.5 10.0 8.8
الجبل الأسود 19.5 18.0 17.6 17.7 17.0
المغرب 9.2 9.7 9.6 9.9 9.9
ميانمار 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
هولندا 7.3 7.4 6.9 6.0 4.9
نيوزيلندا 5.8 5.4 5.4 5.1 4.7
نيكاراغوا
نيجيريا 3.7 4.6 4.3 7.1 7.0
النرويج 3.8 3.6 4.5 4.7 4.2
سلطنة عمان 17.1 16.4 15.8 15.8 16.0
باكستان 6.0 6.0 5.9 6.0
بناما 4.1 4.8 5.1 5.5 6.1
باراغواي 7.9 6.5 5.5 7.4
بيرو 6.0 5.9 6.5 6.7 6.9
الفلبين 7.1 6.8 6.3 5.5 5.7
بولندا 13.4 11.4 9.7 8.2 6.6
البرتغال 16.5 14.1 12.7 11.2 تسعة
بورتوريكو 14.0 14.3 13.0 11.7 11.5
دولة قطر 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
رومانيا 7.1 6.8 6.8 5.9 4.9
روسيا 5.5 5.2 5.6 5.5 5.2
المملكة العربية السعودية 5.6 5.8 5.7 5.6 5.9
صربيا 22.1 19.2 17.7 15.3 13.5
سنغافورة 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2
سلوفاكيا 14.2 13.2 11.5 9.7 8.1
سلوفينيا 10.2 9.7 تسعة ثمانية 6.6
جنوب أفريقيا 24.7 25.1 25.4 26.7 27.5
إسبانيا 26.1 24.4 22.1 19.6 17.2
سيريلانكا 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2
السويد ثمانية 7.9 7.4 6.9 6.7
سويسرا 3.2 3.0 3.2 3.3 3.2
تايوان 4.2 4.0 3.8 3.9 3.8
طاجيكستان 2.4 2.4 2.2 2.3 2.1
تايلاند 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0
ترينداد وتوباغو 3.7 3.3 3.4 3.9
تونس 15.8 15.0 15.2 15.5 15.4
ديك رومي 9.1 10.0 10.3 10.9 10.9
الولايات المتحدة الأمريكية 7.4 6.2 5.3 4.9 4.4
أوكرانيا 7.2 9.3 9.1 9.4 9.5
الإمارات العربية المتحدة 2.8 2.4 2.1 1.6 1.7
المملكة المتحدة 7.6 6.2 5.4 4.9 4.4
أوروغواي 6.5 6.6 7.5 7.9 7.9
فنزويلا 7.5 7.0 6.8
فيتنام 3.6 3.4 3.4 3.2

أساليب معالجة البطالة

تعد مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

لذا كانت هناك بعض التوصيات الهامة التي من شأنها مكافحة البطالة بكافة أنواعها من خلال:

  • إيجاد فرص عمل كافية يتم توظيف فيها العاملون على حسب قدراتهم بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة.
  • ينبغي الارتقاء بنوعية رأس المال البشري عن طريق الاستثمار بصورة مكثفة في التعليم والتدريب باستمرار، وكذلك في مجال الرعاية الصحية.
  • توفير البنية المؤسسية المواتية من أجل قيام المشروعات الصغيرة بدور مهم في خلق فرص عمل، وإيجاد تفاعل هادف بين المشروعات الصغيرة وبين قطاع الأعمال الحديث.
  • توفير فرص عمل عن طريق الإنفاق من قبل الحكومة على مشروعات البنية الأساسية مما يعمل على تشغيل مكسب للفقراء، وتحسين البنية الأساسية التي تحتاج إلى تطوير ضخم مستدام.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى